Lenkrollen mit Leichtmetallfelge
Hauptkatalog:
Polyurethan - Räder und Rollen mit Leichtmetallfelge
Katalogseite: 59
Material: Polyurethan
Druckgusskern mit aufgegossenem Polyurethan
Zweireihiges Kugellager im Gabelkopf
Verzinkte Stahlgehäuse
![]() | ![]() | B x L | LB x LL | LD | H | ![]() | Artikel-Nr. | Extras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 60x60 | 40x40 | 6 | 71 | 150 | 441-77-KU/050 | ![]() | |
| 80 | 30 | 85x105 | 60x80 | 9 | 106 | 150 | 441-11-KU/080 | ![]() | |
| 80 | 30 | 85x105 | 60x80 | 9 | 106 | 180 | 441-77-KU/080 | ![]() | |
| 100 | 40 | 85x105 | 60x80 | 9 | 128 | 150 | 441-11-KU/100 | ![]() | |
| 100 | 40 | 110x140 | 75x105 | 11 | 125 | 250 | 441-11-KU/100/1 | ![]() | ![]() |
| 100 | 40 | 110x140 | 75x105 | 11 | 125 | 250 | 441-77-KU/100 | ![]() | ![]() |
| 125 | 30 | 85x105 | 60x80 | 9 | 153 | 250 | 441-11-KU/125 | ![]() | |
| 150 | 40 | 110x140 | 75x105 | 11 | 185 | 250 | 441-11-KU/150 | ![]() | |
| 150 | 50 | 110x140 | 75x105 | 11 | 185 | 450 | 441-11-KU/150/5 | ![]() | |
| 200 | 50 | 110x140 | 75x105 | 11 | 235 | 550 | 441-11-KU/200 | ![]() |






